رادىئاتسىيە قوغۇشۇن تىپىدىكى ئاليۇمىن ئېلېكترولىت كوندېنساتور LK

قىسقىچە چۈشەندۈرۈش:

كىچىك رازمېر ، يۇقىرى چاستوتىلىق ۋە چوڭ دولقۇن ئېقىمىغا قارشى تۇرۇش كۈچى

يۇقىرى چاستوتىلىق تۆۋەن توسالغۇسىز يۇقىرى سەپلىمىلىك توك بىلەن تەمىنلەش

105 دىن 6000 ~ 8000 سائەتكىچە° C.مۇھىت

AEC-Q200 RoHS كۆرسەتمە خەتلىرىگە ماس كېلىدۇ


مەھسۇلات تەپسىلاتى

ستاندارت مەھسۇلاتلىرىنىڭ تىزىملىكى

مەھسۇلات خەتكۈچلىرى

ئاساسلىق تېخنىكىلىق پارامېتىرلار

تۈرلەر ئالاھىدىلىكى
مەشغۇلات تېمپېراتۇرىسى دائىرىسى ≤120V.DC -55 ℃ ~ + 105 ℃ ; 160 ~ 500V.DC -40 ℃ ~ + 105 ℃
باھالانغان توك بېسىمى 10 ~ 500V.DC
سىغىمچانلىقى ± 20% (25 ± 2 ℃ 120Hz)
ئېقىش ئېقىمى ((uA) 10 ~ 120WV | ≤0.01CV ياكى 3uA قايسىسى چوڭ بولسا C: دەرىجىدىكى سىغىمچانلىقى (uF) V: دەرىجىدىكى توك بېسىمى (V) 2 مىنۇت ئوقۇش
160 〜500WV |
تارقىلىش ئامىلى (25 ± 2 ℃ 120Hz) باھالانغان توك بېسىمى (V) 10 16 25 35 50 63 80 100
tgδ 0.19 0.16 0.14 0.12 0.1 0.09 0.09 0.09
باھالانغان توك بېسىمى (V) 120 160 200 250 350 400 450 500
tgδ 0.09 0.09 0.08 0.08 0.1 0.1 0.12 0.2
سىغىمى 1000uF دىن چوڭ بولغانلارغا نىسبەتەن ، سىغىمى 1000uF ئاشقاندا ، tgδ 0.02 ئاشىدۇ.
تېمپېراتۇرا ئالاھىدىلىكى (120Hz) باھالانغان توك بېسىمى (V) 10 16 25 35 50 63 80 100
Z (-40 ℃) / Z (20 ℃) 6 4 3 3 3 3 3 3
باھالانغان توك بېسىمى (V) 120 160 200 250 350 400 450 500
Z (-40 ℃) / Z (20 ℃) 5 5 5 5 7 7 7 8
چىداملىق ئۆلچەملىك سىناق ۋاقتىدىن كېيىن 105 at لىك ئوچاقتىكى باھالانغان توك ئېقىمى بىلەن توك بېسىمىنى ئىشلەتكەندىن كېيىن ، تۆۋەندىكى ئۆلچەم 16 ± 25 ± 2 at دە 16 سائەتتىن كېيىن قاندۇرۇلۇشى كېرەك.
ئىقتىدار ئۆزگەرتىش ئىچكى قىممەتنىڭ% 20 ئىچىدە
تارقاقلاشتۇرۇش ئامىلى بەلگىلەنگەن قىممەتنىڭ 200% دىن ئېشىپ كەتمەسلىكى كېرەك
ئېقىش ئېقىمى بەلگىلەنگەن قىممەتتىن ئېشىپ كەتمەيدۇ
يۈكنى يۈكلەڭ (سائەت) ≤Φ5〜Φ6.3 6000hrs      
≥Φ8 8000hrs      
يۇقىرى تېمپېراتۇرىدا ساقلاش مۇددىتى كوندېنساتورنى 105 at يۈكسىز ھالەتتە 1000 سائەت قويۇپ قويغاندىن كېيىن ، 25 ± 2 at تۆۋەندىكى ئۆلچەملەر قاندۇرۇلۇشى كېرەك.
ئىقتىدار ئۆزگەرتىش ئىچكى قىممەتنىڭ% 20 ئىچىدە
تارقاقلاشتۇرۇش ئامىلى بەلگىلەنگەن قىممەتنىڭ 200% دىن ئېشىپ كەتمەسلىكى كېرەك
ئېقىش ئېقىمى بەلگىلەنگەن قىممەتنىڭ 200% دىن ئېشىپ كەتمەسلىكى كېرەك

 

مەھسۇلات ئۆلچىمى سىزىش

LK-1

نۆۋەتتىكى چاستوتا تۈزىتىش كوئېففىتسېنتى

چاستوتىنى تۈزىتىش ئامىلى

چاستوتىسى (Hz) 50 120 1K 10K-50K 100K
كوئېففىتسېنتى 0.4 0.5 0.8 0.9 1

تېمپېراتۇرىنى تۈزەش ئامىلى

مۇھىت تېمپېراتۇرىسى (℃) 50 ℃ 70 ℃ 85 ℃ 105 ℃
تۈزىتىش ئامىلى 2.1 1.8 1.4 1

سۇيۇق كىچىك سودا بىرلىكى 2001-يىلدىن باشلاپ تەتقىق قىلىپ ئېچىش ۋە ياساش بىلەن شۇغۇللانغان. تەجرىبىلىك تەتقىق قىلىپ ئېچىش ۋە ياساش ئەترىتى بىلەن ئۇ ھەرخىل يۇقىرى سۈپەتلىك كىچىك تىپتىكى ئاليۇمىن ئېلېكترولىت كوندېنساتورنى ئۈزلۈكسىز ۋە مۇقىم ئىشلەپ ، خېرىدارلارنىڭ ئېلېكتىرولىز ئاليۇمىن كوندېنساتورغا بولغان يېڭىلىق يارىتىش ئېھتىياجىنى قاندۇردى.سۇيۇق كىچىك سودا ئورۇنلىرىنىڭ سۇيۇق SMD ئاليۇمىن ئېلېكترولىت كوندېنساتورى ۋە سۇيۇقلۇق قوغۇشۇن تىپىدىكى ئاليۇمىن ئېلېكترولىت كوندېنساتوردىن ئىبارەت ئىككى بولاق بار.ئۇنىڭ مەھسۇلاتلىرى كىچىكلىتىش ، يۇقىرى مۇقىملىق ، سىغىمى يۇقىرى ، يۇقىرى بېسىملىق ، يۇقىرى تېمپېراتۇرىغا چىداملىق ، تۆۋەن توسالغۇ ، يۇقىرى دولقۇن ۋە ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈشتەك ئەۋزەللىككە ئىگە.كەڭ كۆلەمدە ئىشلىتىلگەنيېڭى ئېنېرگىيە ماشىنا ئېلېكترون مەھسۇلاتلىرى ، يۇقىرى قۇۋۋەتلىك توك بىلەن تەمىنلەش ، ئەقلىي ئىقتىدارلىق يورۇتۇش ، گاللىي نىترىد تېز توك قاچىلاش ، ئائىلە ئېلېكتر سايمانلىرى ، سۈرەت ئېلېكتر بېسىمى ۋە باشقا كەسىپلەر.

ھەممە ئىشلارئاليۇمىن ئېلېكترولىتلىق كوندېنساتوربىلىشىڭىز كېرەك

ئاليۇمىن ئېلېكترولىتلىق كوندېنساتور ئېلېكترونلۇق ئۈسكۈنىلەردە كۆپ ئىشلىتىلىدىغان كوندېنساتور.بۇ قوللانمىدا ئۇلارنىڭ قانداق ئىشلەشنىڭ ئاساسى ۋە قوللىنىشلىرىنى ئۆگىنىۋېلىڭ.ئاليۇمىن ئېلېكترولىتلىق كوندېنساتورغا قىزىقامسىز؟بۇ ماقالە بۇ ئاليۇمىن كوندېنساتورنىڭ قۇرۇلۇشى ۋە ئىشلىتىلىشىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.ئەگەر سىز ئاليۇمىن ئېلېكترولىتلىق كوندېنساتورغا يېڭى بولسىڭىز ، بۇ يېتەكچى باشلىنىشتىكى ياخشى جاي.بۇ ئاليۇمىن كوندېنساتورلارنىڭ ئاساسى ۋە ئۇلارنىڭ ئېلېكترونلۇق توك يولىدا قانداق ئىشلەيدىغانلىقىنى بايقايسىز.ئەگەر ئېلېكترون كوندېنساتور زاپچاسلىرىغا قىزىقسىڭىز ، ئاليۇمىن كوندېنساتورنى ئاڭلىغان بولۇشىڭىز مۇمكىن.بۇ كوندېنساتور زاپچاسلىرى ئېلېكترونلۇق ئۈسكۈنىلەردە كەڭ ئىشلىتىلگەن بولۇپ ، توك يولى لايىھىلەشتە مۇھىم رول ئوينايدۇ.ئەمما ئۇلار زادى نېمە ، ئۇلار قانداق ئىشلەيدۇ؟بۇ قوللانمىدا ئاليۇمىن ئېلېكترولىتلىق كوندېنساتورنىڭ ئاساسى ۋە ئۇلارنىڭ قۇرۇلۇشى ۋە قوللىنىلىشى قاتارلىقلارنى تەتقىق قىلىمىز.مەيلى سىز يېڭى ئۆگەنگۈچى ياكى تەجرىبىلىك ئېلېكترون ھەۋەسكارى بولۇڭ ، بۇ ماقالە بۇ مۇھىم تەركىبلەرنى چۈشىنىشتىكى ياخشى مەنبە.

1. ئاليۇمىن ئېلېكترولىتلىق كوندېنساتور دېگەن نېمە؟ئاليۇمىن ئېلېكترولىتلىق كوندېنساتور بولسا ئېلېكترولىت ئىشلىتىپ باشقا تىپتىكى كوندېنساتورلارغا قارىغاندا تېخىمۇ يۇقىرى سىغىمچانلىقىنى ئەمەلگە ئاشۇرىدىغان كوندېنساتور.ئۇ ئېلېكترولىتقا چىلانغان قەغەز بىلەن ئايرىلغان ئىككى ئاليۇمىن ياپقۇچتىن تەركىب تاپقان.

2. قانداق ئىشلەيدۇ؟ئېلېكترونلۇق كوندېنساتورغا توك بېسىمى ئىشلىتىلگەندە ، ئېلېكترولىت توك ئېلىپ ، كوندېنساتورنىڭ ئېلېكتر ئېنېرگىيىسىنى ساقلىشىغا يول قويىدۇ.ئاليۇمىن ياپراقچىسى ئېلېكترود رولىنى ئوينايدۇ ، ئېلېكترولىتقا چىلانغان قەغەز دىئېلېكترىك رولىنى ئوينايدۇ.

3. ئاليۇمىن ئېلېكترولىتلىق كوندېنساتور ئىشلىتىشنىڭ قانداق ئەۋزەللىكى بار؟ئاليۇمىن ئېلېكترولىتلىق كوندېنساتورنىڭ سىغىمى يۇقىرى ، يەنى ئۇلار كىچىك بوشلۇقتا نۇرغۇن ئېنېرگىيە ساقلىيالايدۇ.ئۇلارمۇ بىر قەدەر ئەرزان بولۇپ ، يۇقىرى بېسىمنى بىر تەرەپ قىلالايدۇ.

4. ئاليۇمىن ئېلېكترولىت كوندېنساتور ئىشلىتىشنىڭ قانداق كەمچىلىكى بار؟ئاليۇمىن ئېلېكترولىتلىق كوندېنساتور ئىشلىتىشنىڭ بىر كەمچىلىكى شۇكى ، ئۇلارنىڭ ئۆمرى چەكلىك.ئېلېكترولىت ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگە ئەگىشىپ قۇرۇپ كېتىدۇ ، بۇ كوندېنساتور زاپچاسلىرىنىڭ مەغلۇپ بولۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.ئۇلارمۇ تېمپېراتۇرىغا سەزگۈر بولۇپ ، يۇقىرى تېمپېراتۇرىغا يولۇقسا بۇزۇلۇپ كېتىشى مۇمكىن.

5. ئاليۇمىن ئېلېكترولىتلىق كوندېنساتورنىڭ كۆپ قوللىنىلىدىغان پروگراممىلىرى قايسىلار؟ئاليۇمىن ئېلېكترولىت كوندېنساتور ئادەتتە توك سىغىمى تەلەپ قىلىدىغان ئېلېكتر ئۈسكۈنىلىرى ، ئاۋاز ئۈسكۈنىلىرى ۋە باشقا ئېلېكترونلۇق ئۈسكۈنىلەردە ئىشلىتىلىدۇ.ئۇلار ئوت ئالدۇرۇش سىستېمىسىغا ئوخشاش ماشىنا قوللىنىشچان پروگراممىلىرىدىمۇ ئىشلىتىلىدۇ.

6. ئىلتىماسىڭىز ئۈچۈن مۇۋاپىق ئاليۇمىن ئېلېكترولىت كوندېنساتورنى قانداق تاللايسىز؟ئاليۇمىن ئېلېكترولىتلىق كوندېنساتورنى تاللىغاندا ، سىغىمى ، توك بېسىمى ۋە تېمپېراتۇرا دەرىجىسىنى ئويلىشىشىڭىز كېرەك.كوندېنساتورنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى ۋە شەكلىنى ، شۇنداقلا ئورنىتىش تاللانمىلىرىنى ئويلىشىشىڭىز كېرەك.

7. ئاليۇمىن ئېلېكترولىتلىق كوندېنساتورغا قانداق كۆڭۈل بۆلىسىز؟ئاليۇمىن ئېلېكتىرولىزلىق كوندېنساتورغا كۆڭۈل بۆلۈش ئۈچۈن ، ئۇنى يۇقىرى تېمپېراتۇرا ۋە يۇقىرى بېسىمغا ئۇچراشتىن ساقلىنىشىڭىز كېرەك.سىز ئۇنى مېخانىكىلىق بېسىم ياكى تەۋرىنىشنىڭ تەسىرىگە ئۇچراشتىن ساقلىنىشىڭىز كېرەك.ئەگەر كوندېنساتور ناھايىتى ئاز ئىشلىتىلسە ، ئېلېكترولىتنىڭ قۇرۇپ كېتىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئۇنىڭغا قەرەللىك توك بېسىمى ئىشلىتىڭ.

ئارتۇقچىلىقى ۋە كەمچىلىكىئاليۇمىن ئېلېكترولىتلىق كوندېنساتور

ئاليۇمىن ئېلېكترولىتلىق كوندېنساتورنىڭ ئەۋزەللىكى ۋە كەمچىلىكى بار.ئىجابىي تەرەپتە ، ئۇلارنىڭ سىغىمى يۇقىرى بولۇش نىسبىتى يۇقىرى بولۇپ ، بوشلۇق چەكلىك بولغان قوللىنىشچان پروگراممىلاردا ئىشلىتىلىدۇ.ئاليۇمىن ئېلېكترولىتلىق كوندېنساتورنىڭ باشقا تىپتىكى كوندېنساتورلارغا سېلىشتۇرغاندا تەننەرخى بىر قەدەر تۆۋەن.قانداقلا بولمىسۇن ، ئۇلارنىڭ ئۆمرى چەكلىك بولۇپ ، تېمپېراتۇرا ۋە توك بېسىمىنىڭ ئۆزگىرىشىگە سەزگۈر بولىدۇ.بۇنىڭدىن باشقا ، ئاليۇمىن ئېلېكترولىتلىق كوندېنساتورلار مۇۋاپىق ئىشلىتىلمىسە ئېقىپ كېتىش ياكى كاشىلا كۆرۈلۈشى مۇمكىن.ئىجابىي تەرەپتە ، ئاليۇمىن ئېلېكترولىتلىق كوندېنساتورنىڭ سىغىمى يۇقىرى بولۇش نىسبىتى يۇقىرى بولۇپ ، بوشلۇق چەكلىك بولغان قوللىنىشچان پروگراممىلاردا ئىشلىتىلىدۇ.قانداقلا بولمىسۇن ، ئۇلارنىڭ ئۆمرى چەكلىك بولۇپ ، تېمپېراتۇرا ۋە توك بېسىمىنىڭ ئۆزگىرىشىگە سەزگۈر بولىدۇ.بۇنىڭدىن باشقا ، ئاليۇمىن ئېلېكترولىت كوندېنساتورنىڭ ئېقىپ كېتىش ئېھتىماللىقى يۇقىرى بولۇپ ، باشقا ئېلېكترونلۇق كوندېنساتورلارغا سېلىشتۇرغاندا ، ئوخشاش دەرىجىدىكى قارشىلىق كۈچى يۇقىرى بولىدۇ.


  • ئالدىنقى:
  • كېيىنكى:

  • توك بېسىمى (V) 10 16
    تۈرلەر Size D.XL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple Current (mA / rms / 105 ℃ 100KHz) Size D.XL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple Current (mA / rms / 105 ℃ 100KHz)
    سىغىمى (uF)            
    10 5 × 9 1.1 55 5 × 9 1.1 70
    15 5 × 9 1.1 75 5 × 9 1.1 90
    22 5 × 9 0.42 90 5 × 9 0.42 110
    33 5 × 9 0.42 105 5 × 9 0.42 120
    39 5 × 9 0.42 135 5 × 9 0.42 150
    47 5 × 9 0.28 142 5 × 9 0.28 160
    56 5 × 9 0.28 150 5 × 9 0.28 170
    68 5 × 9 0.28 160 5 × 9 0.28 180
    82 5 × 9 0.28 170 5 × 9 0.28 210
    100 5 × 9 0.28 180 5 × 9 0.28 290
    100
    120 5 × 9 0.28 210 5 × 11 0.25 310
    150 5 × 9 0.28 290 6.3 × 9 0.25 390
    150
    180 5 × 11 0.28 290 6.3 × 9 0.25 390
    180
    220 5 × 11 0.25 310 6.3 × 11 0.17 404
    220 8 × 9 0.17 441
    270 6.3 × 9 0.25 390 6.3 × 11 0.17 404
    270 8 × 9 0.17 441
    330 6.3 × 11 0.17 404 6.3 × 11 0.17 650
    330 8 × 9 0.17 441 8 × 9 0.17 765
    390 6.3 × 11 0.17 650 8 × 11.5 0.1 830
    390 8 × 9 0.17 765 10 × 9 0.1 765
    470 6.3 × 11 0.17 650 8 × 11.5 0.1 830
    470 8 × 9 0.17 765 10 × 9 0.1 765
    560 8 × 11.5 0.1 830 8 × 11.5 0.1 830
    560 10 × 9 0.1 765 10 × 9 0.1 765
    680 8 × 11.5 0.1 830 8 × 16 0.1 1125
    680 10 × 9 0.1 765 10 × 12.5 0.13 1150
    820 8 × 11.5 0.1 830 8 × 20 0.0505 1350
    820 10 × 14 0.0805 1350
    1000 8 × 16 0.1 1125 8 × 20 0.0505 1350
    1000 10 × 12.5 0.1 1150 10 × 14 0.0805 1350
    1200 8 × 16 0.1 1125 10 × 16 0.0505 1550
    1200 10 × 14 0.0805 1350 12.5 × 14 0.06 1808
    1500 8 × 20 0.0805 1350 10 × 20 0.042 1590
    1500 10 × 14 0.0805 1350 12.5 × 14 0.06 1808
    1800 10 × 20 0.062 1590 10 × 20 0.042 1590

     

    توك بېسىمى (V) 10 16
    تۈرلەر Size D.XL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple Current (mA / rms / 105 ℃ 100KHz) Size D.XL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple Current (mA / rms / 105 ℃ 100KHz)
    سىغىمى (uF)            
    1800 12.5 × 14 0.06 1808 12.5 × 16 0.05 1910
    2200 10 × 20 0.062 1590 10 × 23 0.03 2050
    2200 12.5 × 14 0.06 1808 12.5 × 20 0.03 2250
    2700 10 × 20 0.062 1590 12.5 × 20 0.03 2250
    2700 12.5 × 16 0.05 1910
    3300 12.5 × 20 0.03 2250 12.5 × 25 0.0268 2620
    3300
    3900 12.5 × 20 0.03 2250 12.5 × 30 0.0255 3110
    3900 16 × 20 0.0268 2925
    4700 12.5 × 25 0.027 2620 12.5 × 30 0.0255 3110
    4700 16 × 25 0.0246 3270
    5600 12.5 × 25 0.027 2620 12.5 × 35 0.0246 3215
    5600 16 × 25 0.0246 3270
    6800 12.5 × 30 0.0155 3110 16 × 31.5 0.0213 3500
    6800 16 × 25 0.0146 3270 18 × 25 0.0235 3600
    8200 12.5 × 40 0.0123 3500 16 × 35.5 0.022 3610
    8200 16 × 25 0.0146 3270 18 × 31.5 0.022 3610
    10000 16 × 31.5 0.0123 3500 18 × 35.5 0.021 3680
    10000 18 × 25 0.0135 3600

     

    توك بېسىمى (V) 25 35
    تۈرلەر Size D.XL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple Current (mA / rms / 105 ℃ 100KHz) Size D.XL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple Current (mA / rms / 105 ℃ 100KHz)
    سىغىمى (uF)            
    10 5 × 9 1.1 90 5 × 9 1.6 100
    15 5 × 9 1.1 110 5 × 9 1.1 120
    22 5 × 9 1.1 120 5 × 9 1.1 160
    33 5 × 9 0.42 150 5 × 9 0.42 215
    39 5 × 9 0.42 180 5 × 9 0.42 215
    47 5 × 9 0.28 210 5 × 11 0.38 310
    56 5 × 9 0.28 290 5 × 11 0.38 310
    68 5 × 11 0.25 310 6.3 × 9 0.36 390
    82 5 × 11 0.25 310 6.3 × 9 0.36 390
    100 5 × 11 0.25 310 6.3 × 11 0.17 404
    100 8 × 9 0.17 441
    120 6.3 × 9 0.25 390 8 × 9 0.17 441
    150 6.3 × 11 0.17 404 8 × 11.5 0.13 830
    150 8 × 9 0.17 441 10 × 9 0.13 765
    180 6.3 × 11 0.17 404 8 × 11.5 0.13 830
    180 8 × 9 0.17 441 10 × 9 0.13 765
    220 6.3 × 11 0.17 404 8 × 11.5 0.13 830
    220 8 × 9 0.17 441 10 × 9 0.13 765
    270 8 × 11.5 0.1 830 8 × 16 0.1 1150
    270 10 × 9 0.1 765 10 × 12.5 0.1 1150
    330 8 × 11.5 0.1 830 8 × 16 0.1 1170
    330 10 × 9 0.1 765 10 × 12.5 0.1 1150
    390 8 × 14 0.12 1150 8 × 20 0.0505 1350
    390 10 × 12.5 0.1 1150 10 × 16 0.0505 1550
    470 8 × 16 0.1 1170 8 × 20 0.0505 1350
    470 10 × 12.5 0.1 1150 10 × 16 0.0505 1550
    560 8 × 20 0.0505 1350 10 × 16 0.042 1550
    560 10 × 12.5 0.1 1150 12.5 × 14 0.05 1808
    680 8 × 20 0.0505 1350 10 × 20 0.042 1590
    680 10 × 16 0.0505 1550 12.5 × 16 0.05 1910
    820 10 × 16 0.0505 1550 10 × 20 0.042 1590
    820 12.5 × 14 0.06 1808 12.5 × 16 0.05 1910
    1000 10 × 20 0.0505 1808 12.5 × 20 0.03 2250
    1000 12.5 × 14 0.06 1808
    1200 10 × 23 0.05 2050 12.5 × 20 0.03 2250
    1200 12.5 × 16 0.05 1910
    1500 12.5 × 20 0.03 2250 12.5 × 25 0.027 2620
    1500 16 × 20 0.027 2925
    1800 12.5 × 20 0.03 2250 12.5 × 35 0.021 3215

     

    توك بېسىمى (V) 25 35
    تۈرلەر Size D.XL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple Current (mA / rms / 105 ℃ 100KHz) Size D.XL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple Current (mA / rms / 105 ℃ 100KHz)
    سىغىمى (uF)            
    1800 16 × 20 0.021 3270
    2200 12.5 × 25 0.027 2620 12.5 × 35 0.016 3215
    2200 16 × 25 0.016 3270
    2700 12.5 × 30 0.025 3110 16 × 31.5 0.014 3500
    2700 18 × 25 0.027 3600
    3300 12.5 × 35 0.025 3215 16 × 31.5 0.0123 3500
    3300 16 × 25 0.025 3270 18 × 25 0.0135 3600
    3900 16 × 31.5 0.02 3500 16 × 35.5 0.01 3610
    3900 18 × 25 0.0135 3300 18 × 25 0.0135 3600
    4700 18 × 25 0.0135 3600 16 × 40 0.01 3680
    4700 18 × 35.5 0.01 3680
    5600 18 × 31.5 0.012 3610
    5600
    6800 18 × 35.5 0.011 3680
    6800
    8200 18 × 40 0.01 3735
    8200
    10000
    10000

     

    توك بېسىمى (V) 50 63
    تۈرلەر Size D.XL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple Current (mA / rms / 105 ℃ 100KHz) Size D.XL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple Current (mA / rms / 105 ℃ 100KHz)
    سىغىمى (uF)            
    0.47 5 × 9 5.5 20 5 × 9 3 22
    1 5 × 9 5.5 30 5 × 9 3 33
    1.8 5 × 9 5.5 36 5 × 9 3 40
    2.2 5 × 9 1.6 38 5 × 9 3 44
    2.7 5 × 9 1.6 46 5 × 9 3 51
    3.3 5 × 9 1.6 53 5 × 9 3 58
    3.9 5 × 9 1.6 70 5 × 9 3 77
    4.7 5 × 9 1.6 88 5 × 9 3 97
    5.6 5 × 9 1.6 90 5 × 9 1.5 99
    6.8 5 × 9 1.6 93 5 × 9 1.5 102
    8.2 5 × 9 1.6 97 5 × 9 1.5 108
    10 5 × 9 1.6 100 5 × 9 1.5 110
    12 5 × 9 1.6 110 5 × 9 1.5 120

     

    توك بېسىمى (V) 50 63
    تۈرلەر Size D.XL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple Current (mA / rms / 105 ℃ 100KHz) Size D.XL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple Current (mA / rms / 105 ℃ 100KHz)
    سىغىمى (uF)            
    15 5 × 9 1.6 120 5 × 9 1.5 145
    18 5 × 9 1.4 130 5 × 9 1 155
    18
    22 5 × 9 1.4 145 5 × 11 1 160
    22
    27 5 × 11 0.38 215 6.3 × 9 0.6 225
    27
    33 5 × 11 0.38 215 6.3 × 9 0.6 225
    33
    39 6.3 × 9 0.38 315 6.3 × 9 0.4 250
    39
    47 6.3 × 9 0.36 350 6.3 × 11 0.4 250
    47 8 × 9 0.5 260
    56 6.3 × 11 0.36 350 8 × 9 0.5 350
    56 8 × 9 0.25 450
    68 6.3 × 11 0.36 350 8 × 11.5 0.25 480
    68 8 × 9 0.25 450 10 × 9 0.25 490
    82 8 × 9 0.25 585 8 × 11.5 0.25 480
    82 10 × 9 0.25 490
    100 8 × 9 0.25 585 8 × 14 0.25 550
    100 10 × 9 0.25 500
    120 8 × 11.5 0.16 630 8 × 16 0.19 620
    120 10 × 9 0.16 650 10 × 12.5 0.18 630
    150 8 × 14 0.12 760 8 × 20 0.14 775
    150 10 × 9 0.12 650 10 × 14 0.14 810
    180 8 × 16 0.12 860 8 × 20 0.14 775
    180 10 × 12.5 0.12 875 10 × 16 0.14 900
    220 8 × 16 0.12 860 10 × 16 0.14 900
    220 10 × 12.5 0.12 875
    270 8 × 20 0.0768 1080 10 × 20 0.0877 1080
    270 10 × 16 0.0768 1250 12.5 × 14 0.092 1022
    330 10 × 16 0.0768 1250 10 × 20 0.0877 1080
    330 12.5 × 14 0.081 1022 12.5 × 16 0.092 1080
    390 10 × 20 0.0695 1430 12.5 × 20 0.0673 1415
    390 12.5 × 14 0.081 1022 12.5 × 20 0.0673 1415
    470 10 × 20 0.0695 1430
    470 12.5 × 16 0.0675 1080 12.5 × 25 0.0479 1800
    560 12.5 × 16 0.0675 1598
    560

     

    توك بېسىمى (V) 50 63
    تۈرلەر Size D.XL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple Current (mA / rms / 105 ℃ 100KHz) Size D.XL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple Current (mA / rms / 105 ℃ 100KHz)
    سىغىمى (uF)            
    680 12.5 × 20 0.06 1850 12.5 × 30 0.041 2370
    680 16 × 20 0.0482 1890
    820 12.5 × 25 0.0625 2170 12.5 × 35 0.0367 2360
    820 16 × 25 0.0385 2460
    1000 12.5 × 30 0.058 2580 16 × 25 0.0385 2460
    1000 16 × 20 0.058 2460 18 × 20 0.0426 2550
    1200 12.5 × 30 0.058 2580 16 × 31.5 0.035 2695
    1200 16 × 25 0.0455 2710 18 × 25 0.035 2520
    1500 12.5 × 40 0.0211 2745 16 × 31.5 0.035 2695
    1500 16 × 25 0.024 2710 18 × 31.5 0.035 2970
    1800 16 × 31.5 0.0265 2960 16 × 40 0.035 3215
    1800 18 × 25 0.0347 2760 18 × 31.5 0.035 2970
    2200 18 × 31.5 0.0286 2970 18 × 35.5 0.035 3215
    2700 18 × 35.5 0.0224 3215 18 × 40 0.035 3310
    3300 18 × 40 0.0204 3410

     

    توك بېسىمى (V) 80 100
    تۈرلەر Size D.XL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple Current (mA / rms / 105 ℃ 100KHz) Size D.XL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple Current (mA / rms / 105 ℃ 100KHz)
    سىغىمى (uF)            
    0.47 5 × 9 3 23 5 × 9 5 23
    1 5 × 9 3 34 5 × 9 3 34
    1.8 5 × 9 3 42 5 × 9 3 42
    2.2 5 × 9 3 46 5 × 9 3 46
    2.7 5 × 9 1.5 54 5 × 9 3 54
    3.3 5 × 9 1.5 61 5 × 9 1.5 61
    3.9 5 × 9 1.5 80 5 × 9 1.5 80
    4.7 5 × 9 1.5 100 5 × 9 1.5 100
    5.6 5 × 9 1.5 105 5 × 11 1.5 105
    6.8 5 × 9 1.5 110 5 × 11 1.5 110
    8.2 5 × 9 1.5 125 5 × 11 1.5 125
    10 5 × 9 1.5 135 5 × 11 1.5 135
    12 5 × 11 1.5 150 6.3 × 9 1 216

     

    توك بېسىمى (V) 80 100
    تۈرلەر Size D.XL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple Current (mA / rms / 105 ℃ 100KHz) Size D.XL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple Current (mA / rms / 105 ℃ 100KHz)
    سىغىمى (uF)            
    15 5 × 11 1.5 150 6.3 × 9 1 216
    18 6.3 × 9 1 216 6.3 × 11 0.64 240
    18 8 × 9 0.64 216
    22 6.3 × 9 1 216 6.3 × 11 0.64 240
    22 8 × 9 0.64 216
    27 6.3 × 11 0.64 240 8 × 9 0.64 369
    27 8 × 9 0.64 260
